Vinculación (Colaboración Social)
VINCULACIÓN CON SECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN | |
|---|---|
Institución/Organismo/Empresa | Objetivo |
Sociedad Científica Mexicana | El objetivo fue que la estudiante se entrenara en el análisis de proyección integral para el estudio de las poblaciones. Este análisis fue parte central de su proyecto de investigación. |
MBIByC UAEM | Contribuir en el proceso de revisión y mejora de los textos del plan de estudios |
Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C. | Obtuvo conocimientos interdisciplinarios para el análisis de proyectos de turismo sustentable |
Laboratorio de Biogeoquímica Terrestre y Clima de Instituto de Ecología de la UNAM, bajo la supervisión del Dr. Julio Campo | Aprendizaje y experimentación sobre técnicas de análisis fisicoquÃmocos de suelo, parte fundamental del proyecto de tesis |
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia | Participación en como miembro del comité revisor de tesis, Tener constante retroalimentación con la Dra Roa por su gran expertiz en la lÃnea de investigación |
Instituto de Ecología y Sistemática, Agencia de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba | Divulgar el trabajo científico producido por los estudiantes de la maestría y sus directores de tesis |
CONACyT | Colaboración en proyecto de investigación |
SER | Intercambio de conocimientos, estrategias y experiencias con representantes de diversas áreas como las ciencias naturales, sociales, manejo de recursos naturales, gobernanza. Todos con interés en la Restauración Ecológica de ecosistemas degradados alrededor del mundo. |
Congreso Posgrados | Transmisión de conocimientos científicos |
AMMAC | Transmisión de conocimientos científicos |
Posgrado en Ciencias de la UNAM | Contribuir a la formación en el área de ecología del suelo, que es tema de mi proyecto de investigación |
ENES | Dar a conocer el área de investigación y enfoque específico en el ecosistema estacional de Morelos y el caso particular de Restauración Ecológica de un sitio degradado por actividad minera, así como crear enlaces en el ámbito de la investigación |
Javeriana | Participación en foro sobre la Década de la restauración de la ONU |
UAM | Impartir una charla de restauración |
WATER | Apoyar la generación de proyecto (y publicación) relacionadas con el biomonitoreo de ecosistemas de agua dulce. |
INECOL | Curso Método para la investigación socioecológica |
VINCULACIÓN CON EL SECTOR GUBERNAMENTAL | |
|---|---|
Institución/Organismo/Empresa | Objetivo |
Secretaría Distrital de Ambiente | Participación como conferencista, asesoría técnica/científica en campo, redacción y presentación de informe técnico sobre los Humedales Distritales de Bogotá |
CONABIO | Ser socio y colaborador en el desarrollo del proyecto de investigación nacional titulado Sitios Permanentes de Calibración y Monitoreo de la Biodiversidad SIPECAM. |
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de SEMARNAT | Proveer asesoría sobre el impacto del proyecto sobre ecosistemas dulceacuícolas |
Polinaton | Participar en la convocatoria para obtener fondos hasta por 28 mil pesos para la implementación de un proyecto de jardines de polinizadores, para favorecer a los polinizadores nativos del norte de la ciudad de Cuernavaca. |
Biblioteca Central de la UAEM | El objetivo de la vinculación asegurar que la implementación de los jardines de polinizadores se llevara a cabo en el campus norte de la UAEM. |
VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE PRODUCTORES | |
|---|---|
Institución/Organismo/Empresa | Objetivo |
Comunidad estudiantil y de profesores de la UAEM y con el público en general mediante una conferencia | Divulgar el trabajo científico producido por los estudiantes de la maestría y sus directores de tesis |
Calakmul | Invitación al foro sobre el Día a Internacional de los bosques, cuyo lema es la Restauración Forestal y Bienestar |
6o Foro Tren maya | Asesoría sobre las especies que se pueden sembrar a un lado del tren maya |
Huaribe-CIByC | Cubrir necesidades de investigación del sector privado, que permiten el desarrollo de alternativas económicas y la generación de información científica sobre la biodiversidad |
- Informes
- mbibyc@uaem.mx
información de mbibyc
- Plan de estudios 2019
- Plan de estudios 2021
- Núcleo Académico
- Mapa Curricular
- Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
- Productividad Académica
- Vinculación
- Normativas y Protocolos: Prevención del Acoso Sexual, Inclusión y No Discriminación
- Proceso de selección
- Documentación Requerida (Posgrado UAEM)
- Galeria MBIByC
- Convocatoria enero 2027
informes
Dr. Norman Mercado Silva
Coordinador Académico
C.P. Claudia Avilés
Jefatura de Investigación
mbibyc@uaem.mx
(777 )329 70 19 Ext. 3258
Universidad Autónoma del Estado de Morelos – UAEM Avenida Universidad 1001, Chamilpa, 62210 Cuernavaca, Morelos, México
ARCHIVOS DESCARGABLES
- Guía de Estudios para Examen General de Conocimientos
- Características del Anteproyecto y la Entrevista
- Formato Solicitud
- Formato CVU (Formato 2)
- Formato Idioma (Formato 3)
- Carta de aceptación del Tutor (formato 4)
- Carta de aceptación del Codirector (Formato 5)
- Carta Compromiso (Formato 11)
- Carta Vínculo Legislación Universitaria (Formato 13)
- No Recursos Beca (formato 14)